Accuphase‚Ì—ðŽj
ƒvƒŠƒƒCƒ“ƒAƒ“ƒv
‹@@Ží ”­”„”NŒŽ ‰¿Ši(‰~)
E-202 1974.05 198,000
E-303 1978.07 245,000
E-301 1981.11 198,000
E-303X 1983.12 298,000
E-302 1984.12 220,000
E-305 1987.12 250,000
E-405 1989.10 350,000
E-305V 1991.11 280,000
E-406 1993.06 380,000
E-306 1994.12 260,000
E-210 1995.04 170,000
E-210A 1995.04 190,000
E-406V 1996.12 380,000
E-306V 1997.12 280,000
E-211 1998.10 190,000
E-407 1999.10 400,000
E-307 2000.12 280,000
E-212 2001.11 198,000
E-530 2002.02 500,000
E-408 2003.07 400,000
E-308 2004.04 300,000
E-213 2005.04 228,000
E-550 2005.11 570,000
E-450 2007.04 460,000
E-350 2007.11 350,000
E-250 2008.11 280,000


‚b‚cƒvƒŒ[ƒ„[ŠÖ˜A
‹@@Ží ”­”„”NŒŽ ‰¿Ši(‰~)
DP-80 1986.07 240,000
DC-81 1986.07 400,000
DP-70 1987.06 430,000
DP-80L 1988.11 260,000
DC-81L 1988.11 470,000
DP-11 1989.12 270,000
DP-60 1990.03 270,000
DP-70V 1990.11 480,000
DP-90 1992.12 450,000
DC-91 1992.12 800,000
DP-65 1993.11 330,000
DP-75 1994.11 580,000
DP-55 1996.03 230,000
DC-61 1996.06 300,000
DP-90B 1997.03 450,000
DP-65V 1997.12 360,000
DP-75V 1999.11 650,000
DP-100 2000.06 700,000
DC-101 2000.07 800,000
DP-55V 2001.02 250,000
DP-85 2001.07 880,000
DP-77 2002.12 600,000
DP-67 2003.08 360,000
DP-57 2005.03 280,000
DP-78 2005.11 660,000
DP-500 2006.11 398,000
DP-800 2006.12 950,000
DC-801 2006.12 850,000

ƒpƒ[ƒAƒ“ƒv
‹@@Ží ”­”„”NŒŽ ‰¿Ši(‰~)
P-300 1973.08 195,000
“¯‰¿Ši‰ü’è 1974.03 230,000
P-250 1974.09 175,000
M-60 1975.07 290,000
P-20 1976.05 190,000
P-300S 1977.09 260,000
P-260 1979.04 210,000
P-400 1979.06 410,000
P-300X 1980.06 300,000
M-100 1981.07 500,000
P-266 1983.03 220,000
P-600 1983.04 650,000
P-300L 1984.06 330,000
P-500 1985.05 550,000
P-102 1987.01 235,000
P-300V 1987.07 320,000
M-1000 1987.11 630,000
P-800 1988.07 680,000
P-500L 1989.02 530,000
P-11 1989.07 230,000
P-360 1991.03 370,000
A-100 1991.12 950,000
A-50 1993.05 880,000
P-550 1994.04 580,000
P-350 1994.07 300,000
A-20 1995.05 320,000
P-700 1995.12 780,000
P-450 1997.04 380,000
M-2000 1997.12 1,000,000
A-50V 1998.12 950,000
P-1000 1999.06 1,100,000
A-20V 2000.03 330,000
P-650 2000.06 680,000
P-370 2001.03 360,000
M-8000 2002.08 1,100,000
P-7000 2003.07 980,000
P-5000 2003.12 580,000
A-60 2004.05 950,000
P-3000 2004.07 390,000
A-30 2004.12 350,000
A-45 2006.11 570,000

ƒvƒŠƒAƒ“ƒv

‹@@Ží ”­”„”NŒŽ ‰¿Ši(‰~)
C-200 1973.08 155,000
“¯‰¿Ši‰ü’è 1974.03 165,000
C-220 1977.06 220,000
C-200S 1977.09 200,000
C-240 1978.09 430,000
C-230 1979.05 190,000
C-200X 1980.06 280,000
C-280 1982.12 680,000
C-222 1983.03 220,000
C-200L 1984.06 330,000
C-270 1986.04 480,000
C-202 1987.01 215,000
C-280L 1987.02 640,000
C-200V 1987.07 350,000
C-11 1989.07 220,000
C-280V 1990.12 800,000
C-260 1991.04 370,000
C-270V 1992.04 580,000
C-290 1993.11 880,000
C-250 1994.06 270,000
C-275 1995.07 480,000
DC-300 1996.11 980,000
C-265 1997.03 330,000
C-290V 1998.12 980,000
DC-330 1999.11 880,000
C-275V 2000.05 530,000
C-245 2001.12 320,000
C-2800 2002.07 1,100,000
C-2400 2003.08 580,000
C-2000 2004.07 390,000
C-2810 2006.06 1,150,000
C-2410 2007.07 650,000

ƒVƒAƒ^[ƒAƒ“ƒv
‹@@Ží ”­”„”NŒŽ ‰¿Ši(‰~)
PX-600 2001.04 550,000
VX-700 2002.11 980,000
VOX-2 2004.03 400,000
CX-260 2001.04 380,000
PX-650 2005.11 660,000


ƒOƒ‰ƒtƒBƒbƒNƒCƒRƒ‰ƒCƒU[
‹@@Ží ”­”„”NŒŽ ‰¿Ši(‰~)
G-18 1985.03 330,000
DG-28 1997.05 530,000
DG-38 2002.12 650,000
MCƒJ[ƒgƒŠƒbƒW
‹@@Ží ”­”„”NŒŽ ‰¿Ši(‰~)
AC-1 1979.10 38,000
AC-2 1980.11 56,000
AC-3 1983.11 48,000

ƒ`ƒ…[ƒi[
‹@@Ží ”­”„”NŒŽ ‰¿Ši(‰~)
T-100 1973.09 135,000
“¯‰¿Ši‰ü’è 1974.03 155,000
T-101 1974.05 110,000
T-104 1978.10 250,000
T-103 1979.01 150,000
T-105 1980.10 120,000
T-106 1984.01 160,000
T-107 1985.07 99,800
T-11 1990.03 120,000
T-108 1990.04 120,000
T-109 1993.12 150,000
T-110CS 1995.11 220,000
T-109V 1999.05 170,000
T-1000 2005.07 280,000

ƒ`ƒƒƒ“ƒlƒ‹EƒfƒoƒCƒ_[

‹@@Ží ”­”„”NŒŽ ‰¿Ši(‰~)
F-5 1976.08 150,000
F-15 1981.08 200,000
F-15L 1987.06 230,000
F-25 1992.12 360,000
F-25M 1995.12 410,000
F-20 1997.05 230,000
F-20M 1997.05 260,000
DF-35 1999.12 700,000
F-25V 2001.02 390,000
DF-45 2005.08 700,000





ƒNƒŠ[ƒ““dŒ¹
‹@@Ží ”­”„”NŒŽ ‰¿Ši(‰~)
PS-500 1996.03 300,000
PS-1200 1997.04 500,000
PS-500V 2000.05 330,000
PS-1200V 2000.11 530,000
PS-1210 2005.12 560,000
PS-510 2006.03 370,000
ƒwƒbƒhƒAƒ“ƒv
‹@@Ží ”­”„”NŒŽ ‰¿Ši(‰~)
C-7 1979.04 70,000
C-17 1984.01 180,000